- ARS-240/7.0/75/V NKB594-24 40 cbm mit Pendelklappe und Gummidichtung
- ARS-240/6.5/50 NS297-23 37 m3 | L: 6.5 Abrollcontainer für Bentonit
- ABS-240/7,0/75 40 m3 | L:7.0 Abrollcontainer ohne Bauchbinde
- ARS-240/7,0/75/V NS307-19 40 m3 | L: 7.0 Abrollmulde mit Bauchbinde Standard
- ARS-225/7,0/75/V NS598-21 38 m3 L:7.0 Trockungscontainer
- ARS-225/6.5/75 X919-23 34 m3 L:6.5 Trockungscontainer
- ARS-225/7,0/75 KB161-21 36 m3 | L: 7.0 Standard
- ARN-225/7.0/75/V X202-19 36 m3 | L: 7.0 Spänecontainer
- ARS-240/6.5/75 NK269-24 36 m3 mit Zwei Getreideschieber
- ARS-210/7,0/75/V X804-20 34 m3 mit Einflügeltür mit Gummidichtung
- ARS-205/7,0/75 NK196-18 34 m3 | L:7.0 Abrollmulde Standard
- ARS-150/7.0/75/V NS217-18 24 m3 | L: 7.0 Abrollmulde Standard
- ARS-125/7.0/75 X782-21 20 m3 | L: 7.0 Abrollmulde Standard
- ARS-100/7,0/50 X665-20 16 m3 | L: 7.0 Abrollmulde
- ARS-240/6.75/75 X194-19 39 m3 | L: 6.75 Abrollmulde offen
- ARS-240/6,5/75 NBK471-21 36 m3 | L: 6.5 Abrollmulde Standard
- ARS-225/6,5/75/V-NMS273-23 33 m3 | L:6.5 Abrollcontainer wasserdicht
- ARS-225/6.5/75 NJR473-21 34 m3 | L: 6.5 Abrollmulde Standard
- ARS-200/6.5/75 NGB223-22 30 m3 | L: 6.5 mit Pendelklappe
- ARS-175/6,5/75 NBK471-21 26 m3 | L: 6.5 Abrollmulde Standard
- ARS-175/6.5/50/V NS337-24 26 m3 | L:6.5 Abrollmulde Kranbar
- ARS-175/6.5/75 NS766-20 26 m3 | L: 6.5 Abrollmulde wasserdicht
- ARS-170/6,5/60 MM558-19 25 m3 | L:6.5 Wasserdichte Pendelklappe
- ARS-150/6.5/75 NK1164-23 23 m3 | 6.5 Abrollcontainer Wasserdicht
- ARS-150/6,5/75 KB433-19 23 m3 | L: 6.5 Abrollmulde Standard
- ABS-125/6,5/75 18 m3 | L:6.5 Abrollcontainer Standard
- ARS-125/6.5/75 NS1009-20 18 m3 | L:6.5 mit Pendelklappe
- ARS-100/6.5/75 NS551-24 15 m3 | L:6.5 Pendelklappe
- ARS-100/6.5/75 X1137-21 15 m3 | L:6.5 Pendelklappe pendel und abklappbar
- ARUS-100/6.5/75 X234-24 15 m3 | L: 6.5 Abrollmulde mit hydraulischer Klappe
- ARS-100/6,5/75 NK445-16 15 m3 | L: 6.5 Abrollmulde Standard
- ARS-100/6.5/75 NS74-20 15 m3 | L:6.5 Französische Klappe
- ARS-70/6.5/75 PTP1186-23 10 m3 | l:6.5 Pendelklappe pendel und abklappbar
- ARS-75/6,5/75 NBK471-21 11 m3 | L: 6.5 Abrollmulde Standard
- ARS-70/6,5/75 NK034-21 10 m3 | L: 6.5 Abrollmulde Französische Klappe
- ARS-50/6,5/50 MM452-19 7 m3 | L:6.5 Abrollmulde mit Siebblech
- ARS-230/6,25/75/V NS242-20 33 m3 | L: 6.25 mit hydraulischer Klappe
- ARS-150/6.25/50 NS38-18 22 m3 | L: 6.25 offen
- ARS-125/6.25/50 NS38-18 18 m3 :| L: 6.25 Abrollmulde offen
- ARS-225-6.0/75/V X649-19 31 M3 | L: 6.0 Abrollcontainer offen
- ARS-250/6.0/75 NC092-21 35 m3 | L: 6.0 Abrollmulde Wasserdicht
- ARS-240/6,0/75/V NS085-22 33 m3 | L: 6.0 mit hydraulischer Klappe
- ARS-200/6.0/75 NS366-20 27 m3 | L: 6.0 Trocknungscontainer mit Lochblechboden
- ARS-200/6,0/75/V OW217-21 27 m3 | L: 6.0 Hydraulische Klappe
- ARS-200/6.0/75 V477-19 27.6 m3 | L: 6.0 Abrollmulde
- ARS-175/6.0/75 NS140-19 24 m3 | L: 6.0 Einflügeltür und Gummidichtung
- ARS-175/6.0/75 NS251-23 24 m3 L:6.0 mit hydraulischer Klappe
- ARS-150/6.0/75 NS21-19 21 m3 | L: 6.0 Abrollmulde
- ARS-150/6.0/75 NS131-22 20 m3 | L: 6.0 Abrollmulde mit hydraulischer Klappe
- ARL-150/6.0/75 NMS700-24 21 cbm | L:6.0 mit Pendelklappe und Gummidichtung
- ARS-125/6.0/75 HSR576-24 17 m3 | L:6.0 Einflügeltür mit Gummidichtung
- ARS-100/6.0/75 NCJ903-21 14 m3 | L:6.0 Französische Klappe
- ARS-100/6.0/75 X602_20 14 m3 | L: 6.0 Pendelklappe pendelnd und abklapbar
- ARS-100/6.0/75 X117-20 14 m3 | L: 6.0 Abrollmulde offen
- ARSS-100/6.0/75 NS511-23 14 m3 | L:6.0 Abrollmulde mit hydr.franz Klappe
- ARS-100/6,0/75 V470-19 14.4 m3 | L:6.0 Abrollmulde mit Pendelklappe
- ARS-75/6.0/75 NK736-21 10 m3 | L: 6.0 Abrollcontainer offen
- ARS-75/6,0/75 NK736-21 10 m3 | L : 6.0 Pendelklappe
- ARS-75/6.0/75 NK736-21_2 10 m3 | L : 6.0 mit französische Pendelklappe
- ARS-50/6.0/75 W614-19 7 m3 | L: 6.0 Abrollmulde
- ARS-40/6,0/75 X201-22 6m3 | L: 6.0 Abrollmulde befahrbare Klappe
- ARS-75-5.75-50 X712-19 10 m3 | L: 5.75 Abrollcontainer mit Pendelklappe
- ARN-225/5,5/150 X1012-20 29 m3 | L: 5.5 Abrollmulde
- ARS-180/5,5/75 NS550-19 23 m3 | L: 5.5 Abrollmulde
- ARS-150/5.5/75 X40-18 19 m3 | L: 5.5 Abrollmulde offen
- ARS-125/5.5/75 X147-20 16 m3 | L: 5.5 Abrollmulde
- ARS-125/5.5/75 NS501-19 16 m3 | L: 5.5 Abrollcontainer mit Pendelklappe und Rollplane
- ARS-100/5.5/75 SS196-19 13 m3 | L: 5.5 Pendelklappe pendelnd und abklapbar
- ARS-75/5.5/75 W248-21 9.5 m3 | L: 5.5 Abrollcontainer m. Federentlastung
- ARSS-50/5.5/75 NS222-19 7 m3 | L: 5.5 Abrollcontainer
- ARS-100/5.25/75 NS1040-20 12 m3 | L:5.5 Hardoxmulde mit befahrbare Klappe
- ARS-170/5.0/75 NK318-24 19 m3 | L:5.0 Abrollmulde
- ARS-125/5.0/75 W975-16 14 cbm | L: 5.0 Abrollmulde
- ARS/100/5.0/75 W241-19 8.5 m3 | L: 5.0 Abrollcontainer
- ARS-75/5.0/75 STR954-23 8.6 m3 | L: 5.0 Abrollmulde offen
- ARS-40/5.0/75 NS947-20 4.6 m3 | L:5.0 Abrollmulde
- ARS-60/4,75/75 NS296-17 6,5 m3 | L: 4.75 Abrollmulde
- ARL-180/4,5/75-50 DC279-19 18 m3 | L: 4.5 Abrollmulde mit A-Mast
- ARS-150/4.5/75 NS107-20 15 m3 | L: 4.5 Abrollmulde
- ARS-75/4,5/75 NS323-20 8 m3 | L: 4.5 Abrollcontainer
- ARS-60/4.5/75 X349-23 6 m3 | L:4.5 Franzosische Klappe
- ARS-75/4,5/75 NS509-19 5,7 m3 | L: 4.5 Abrollmulde
- ARS-150/4.0/75 NS1131-20 14 m3 | L: 4.0 Abrollmulde
- Standard Offene Abrollcontainer
Abrollcontainer geschlossen
- ARSSD-200/6,5/50-25 NPR461-24 33 m3 | L:6.5 Deckel Hydraulik Wasserdicht
- ARS-240/7,0/75 PES1095-23 39 m3 | L:7.0 Abrollmulde mit Rollplane
- ARSD-240/7.0/75 W707-13 39,5 m3 Abroller mit Klappdeckel
- PKRS-220/6,5/75/V NS1067-20 Behälter fur Pressstation
- ARS2D/240/7.0-6.82/50/2V NS225-19 40 m3 | L:7.0 Klappnetz aus Bändchengewebe
- ARSD-240/7.0/75 NS514-16 40m3 | L: 7.0 mit festem Dach
- ARSD-225/7.0/75 NC777-21 38 m3 | L:7.0 Zahnstangendach wasserdicht
- ARSD-225/7.0/75 X686-20 38 m3 | L: 7.0 Zahnstangendach
- ARSD-225/7.0/75 X364-19 36 m3 | L: 7.0 hydraulisches Dach
- ARSD-225/7.0/75/2V X967-20 36 m3 | L: 7.0 elektrisch - hydraulisches Dach
- ARND-210/7.0/75-NTU46-24 35 m3 Abrollmulde Klappdeckel Boden 4mm
- ARSD-150/7.0/75 NS134-19 24 m3 | L: 7.0 hydraulisches Dach
- ARSD-150/7.0/75 X488-20 24 m3 | L: 7.0 Abrollmulde Zahnstangendach
- ARS-225/6.75/75/V NS163-19 35 m3 | L: 6.75 Rollplane Bändchengewebe
- ARSDS-222/6.75/75/V NK80-23 35 m3 | L: 6.75 mit Schiebedeckel
- ARLD-225/6,75/75 STR559-22 34 m3 | L 6.75 hydraulisches Dach
- ARSD-75/6.5/75 V673-20 11 m3 | L: 6.5 mit Stockwindendach
- ARLD-240/6.5/100 NPJ775-23 37 m3 | L:6.5 mit Stahldeckel ohne Winde feste Wand
- ARSD-230/6.5/100 NI1031-20 36 m3 | L:6.5 Hydraulisches Dach
- ARSD-240/6.5/75 NSC712-23 36 m3 | L: 6.5 Zahnstangendach
- ARS-240/6.5/75 NK212-19 37 m3 | L:6.5 mit Rollplane
- ARSD-225/6.5/75 - NPJ717-22 33 m3 | L:6.5 Zahnstangendach
- ARSD-230/6,5/75 NS1006-21 35 m3 | Späne Abrollmulde
- ARSD-225/6.5/75 X017-08 35 m3 | L:6.5 mit seitlichen Türen
- ARSD-175/6.5/50 NK173-23 26 m3 Entwässerungs Container mit Deckel
- ARSD-200/6.5/75 W302-18 30 m3 | L:6.5 Zahnstangendach
- ARSD-210-6,5-75_NS664-19 33 m3 | L: 6.5 mit elektrisch - hydraulisches Dach
- ARSD-225/6.5/75 X313-19 34 m3 | L: 6.5 Zahnstangendach
- ARSD-225/6.5/75 X237-19 34 m3 | L: 6.5 Zahnstangendach
- ARS-175/6.5/75 NS070-19 25 m3 | L: 6.5 mit Rollplane
- ARS-150/6.5/75 NK806-23 22 m3 | L:6.5 mit Rollplane
- ARSD-150/6.5/75 NS190-23 22 m3 | L:6.5 Zahnstangedach und Pendelklappe
- ARS-150/6.5/75 NS252-20 22 m3 | L: 6.5 mit Rollplane und Kornschieber
- ARSDS-150/6.5/75 MM503-19 22 m3 | L: 6.5 mit Schiebedeckel
- ARSD-150/6.5/75 NS373-19 22 m3 | L: 6.5 mit hydraulisches Dach
- ARSD-150/6.5/75 NS764-19 22 M3 | L: 6.5 Zahnstangendach
- ARSD-100/6,5/75 NK396-19 16 m3 | L: 6.5 mit Hydraulisches Dach
- ARS-100/6.5/75 NGG049-24 15 m3 | L:6.5 Abrollmulde mit Rollplane
- ARS 100/6.5/75 NS837-19 15 m3 | L: 6.5 mit Einflügeltür und Rollplane
- ARSD-187/6.25/100 NI683-20 37 m3 | L: 6.75 Abrollmulde hydraulisches Dach
- AR-MAN20 NK404-23 20 ft. L: 5.8 Lager und Magazinbehälter auf Abrollrahmen
- ARSD-225/6.0/75 X1011-20 31 m3 | L:6.0 mit elektro.hydr. Dach
- ARS-140/6,0/75 NK806-23 22 m3 | L:6.0 Abrollmulde mit Rollplane
- ARSD-125/6,0/75 NS323-20 18 m3 | L: 6.0 mit hydraulischem Deckel
- ARSD-100/6.0/75 NS098-21 14 M3 | L: 6.0 Zahnstangendach
- ARSD-175/5.5/75 NS570-20 22 m3 | L: 5.5 mit Schiebedeckel
- ARS-175/5.5/75 NS71-18 22 m3 | L: 5.5 mit Rollplane
- ARSD-150/5.5/75/V -NM622-15 19 m3 | L: 5.5 Zahnstangengewinde
- ARSD-100/5.5/75 NHB83-24 13 m3 Abrollcontainer mit Windendeckel und Pendelklappe
- ARSD-150/5,0/75 W186-19 17 m3 | L: 5.0 hydraulische Handpumpe.
- ARSD_225_5,0_75 W114-21 29.5 m3 | L:5.0 Magazincontainer
- ARSD-100/4,5/75 NS131-18 10 m3 : L: 4.5 mit Zahnstangendach
- ARSD-225/4.5/75 X1082-20 23 m3 | L: 4.5 Zahnstangendach
- ARSD-225/3,5/75 SMT177-22 18 m3 | L: 3.5 mit Zahnstangendach
- Standard Geschlossene Abrollcontainer
Abrollcontainer spantenlos
- ARSS-250/7,6/37 NT135-22 46 M3| L: 7.6 Abrollcontainer Hardox
- ARUS-240/7,0/75 NFE605-24 40 m3 | L:7.0 Spantenlos
- ARBHS-240/7,0 STR245-23 40 m3 | L: 7.0 Hardox Container
- ARSS-240/7.0/50 NS1140-23 40 m3 | L: 7.0 Hardox Container
- ARNS-240/7.0/75 NSM1024-23 40 cbm L:7.0 Hardox 500 TUF
- SNT-170/7,0 NT926-22 28 m3 Hardox Wanne L: 7.0
- ARB-240/7,0 NHB802-22 40 cbm Abrollmulde spantenlos
- ARBH-240/7,0-6,0/300 X658-22 33 m3 | L:7.0 Abrollmulde mit Kranausschnitt
- ARUSD2D-230/7,0-8,82/225 NS921-22 38 m3 | L:7.0 mit Klappnetz
- ARBHD-225/7,0 X834-20 38 m3 | L:7.0 Pendelklappe und Zahnstangendach
- ARBD-225/7,0 X377-19 38 m3 | L: 7.0 Abrollcontainer mit Zahnstangendach
- ARBHS-225/7.0 X78-19 36 m3| L: 7.0 Abrollcontainer spantenlos Hardox 450
- ARSS-130/7.0 SN815-20 22 m3 | L: 7.0 Hardox Container
- ARB/235/6.75/225 NS359-19 38 m3 | L: 6.75 mit PVC-Rollplane
- ARSS-130/6.5 NK362-20 20 m3 | L: 6.5 Hardox Abrollcontainer
- ARUL-125/6.5/75 AF604-20 18 m3 | L: 6.5 spantenlos Abrollmulde
- ARLS-240/6,5/50 NCR134-22 37 m3 | L: 6.5 Hardox Abrollmulde mit Boden 3 mm
- ARSS-240/6,5 NK362-20 37 m3 | L: 6.5 Hardox Abrollmulde mit Boden 5 mm
- ARBH-240/6,5/310 NPJ928-22 37 m3 | L: 6.5 Hardox Abrollmulde
- ARUN-225/6,5/75 ABS897-22 35 cbm | L:6.5 spantenlos Abrollmulde
- ARNS-200/6.5/75 NSM38-24 31 cbm L:6.5 Hardox 500 TUF
- ARNS-225/6.5 NAK988-23 34 m3 L:6.5 Hardox 500 Tuf
- ARSS-200/6.5/50 NS860-20 31 M3 | L: 6.5 Hardox Abrollmulde
- ARBH-150/6.5 NS109-23 22 m3 | L:6.5 Halfpipe mit hydraulischer Heckklappe
- ARBH-150/6.5/50 X422-23 22 m3 | L:6.5 Hardox Abrollmulde
- ARB-150/6,5 X487-22 23 m3 | L: 6.5 Spantelos
- ARBS-180/6,5-5,5/300 X153-21 22 m3 | L:6.5 vorbereitet für Kran
- ARSS-75/6.5 NK235-19 11 m3 | L:6.5 spantenlos Hardox 450
- ARB-225/6.5/50 X207-19 33 m3 | L: 6.5 spantenlos Abrollcontainer
- ARSS-225/6.5/3.1 X121-23 33 m3 | L:6.5 Abrollcontainer Hardox
- ARB-225/6.5/50 X488-22 33 m3 | L:6.5 Spantenlos S355
- ARBH-200/6,5/3,1 NWT078-22 31 m3 | L: 6.5 spantenlos Abrollcontainer
- ARBHD-150/6.5/325 X752-19 23 m3 | L: 6.5 Hardox Container mit Deckel
- ARBH-125/6.5/50 NS1002-21 19 m3 L:6.5 Halfpipe
- ARBH-100/6.5 X1114-20 15 m3 | L:6.5 Hardox Container Pendelklappe
- ARSS-100/6.5 X1159-20 15 m3 | 6.5 mit pneumatischem Klauenverschluß
- ARBH-100/6.5/75 X872-20 15 m3 | L:6.5 Hardox Container Pendelklappe
- ARBH-100/6.5 X546-19 15 m3 | L : 6.5 Hardox spantenlos Container
- ARBD-210/6.25/50 X199-19 31 m3 | L: 6.25 spantenlos halbrund m. Zahnstangendach
- ARB-170/6,3/50 OW780-18 25 m3 | L: 6.3 L: 5.75 spantenlos Abrollcontainer
- ARB-170/6.3/50 OW780-18 24 m3 | L: 6.3 spantenlos Abrollcontainer
- SNT-160/6,2/40 NT866-22 23 m3 Hardox Wanne L.6.2
- ARSS-240/6.0/50 NS26-20 34 m3 | L: 6.0 Abrollmulde gekantet S355
- ARBH-225/6.0 X423-19 32 m3 | L: 6.0 Spantenlos HB450
- ARSS-240/6.0/50 MM540-20 33 Abrollmulde gekantet S235
- ARUN-175/6,0/75 PUT753-21 24 m3 | L:6.0 Spantenlos Pendelklappe Gummidichtung
- ARUS-240-6,0/50 NS026-20 33 m3 | L: 6.0 halbrunde Bauweise
- ARBH-100/6.0/75 X713-19 14 m3 | L:6.0 Hardox mit Hydraulik
- ARBH-100/6.0 X252-21 14 m3 Hardox Container mit Pendelklappe
- ARSS-90/6.0 NJM75-24 12 m3 | L:6.0 Spantenlos Abrollmulde
- ARSS-90/6.0 X147-22 12 m3 | L: 6.0 Abrollcontainer
- ARSS-85/6.0 SSP235-20 10 m3 | L: 6.0 Abrollcontainer mit Pneumatik
- ARBH-100/5.75 X016-21 13 m3 | L:5.75 Hardoxmulde mit Hydraulischer Pendelklappenverschluss
- ARSS-95/5.5 NI710-20 13 m3 | L: 5.5 Hardox
- ARBH-85/5.5/75 X725-19 11 m3 | L: 5.5 Hardox Container mit federentlasteter Pendelklappe
- ARB-160-80/5.5/50 X797-19 10 m3 | L: 5.5 spantenlos Abrollcontainer.mit hydrl. Pendelklappe
- ARBH-60/5.5/ 50_X1063_20 7 m3 | L 5.5 mit befahrbarerer Pendelklappe
- ARB-100/5.25 X039-24 12.5 L:5.25 Abrollmulde Spantenlos
- ARBH-100/5.25/50 X81-20 12 m3 | L: 5.25 spantenlos Hardox
- Standard Spantenlose Abrollcontainer
Abrollcontainer stapelbar
- ARSR-75/4.5/75 NWM442-24 9 cbm aufeinander stapelbar
- CRNT-100/5.0/75 W404-16 10 m3 City Stapelcontainer
- ARSR-75/6,5/75 X717-17 12 cbm aufeinander stapelbar
- ARST-80/5,5/75 NS549-22 9.6 ineinander stapelbar L.5.5 Meter
- ARSR-100/6,5/75 MM192-20 15 cbm aufeinander stapelbar Pendelklappe
- ARST-59/4,36/75 NS608-13 6 cbm ineinander stapelbar
- ARBR-90/6,5 X223-21 13 cbm aufeinander stapelbar befahrbare Klappe
- ARSR-90/6.5/75 X121-21 13 cbm aufeinander stapelbar fr. Tür
- ARST-60/5.0/75 X906-22 7 cbm ineinander stapelbar
- ARST-75/5,0/75 WS157-15 8 cbm ineinander stapelbar
- ARSST-65/6.0/75 MM1003-20 9 cbm ineinander stapelbar befahrbare Pendelklappe
- ARST-100/7.0/75 X670-20 16 cbm ineinander stapelbar
- ARST-75/5.75/75 NS712-20 10 cbm ineinander stapelbar
- ARST-90/6.5/75 X84-20 13 cbm ineinander stapelbar
- ARSR-75/5.25/75 X649-20 9 cbm Container aufeinander stapelbar
- ARSR-100/5.25/75 X081-20 12 cbm Container aufeinander stapelbar
- ARSR-75/6.0/75 X77-20 10,5 cbm Container aufeinander stapelbar
- ARST-75/6.0/75 NS263-19 10 cbm ineinander stapelbar
- ARST-90/4.5/50 MM106-19 9 cbm ineinander stapelbar
- ARLR-100/6.5/75 -NS15-19 15 cbm offen - übereinander stapelbar
- ARST 75/6.5/75 NS188-17 10 cbm ineinander stapelbar
- ARSST-75/5.25/75 NS262-19 10 cbm ineinander stapelbar Boden 6mm
- ARST-75/5.0/75 W157-15 8 cbm ineinander stapelcontainer
- ARSR-80/7.0/75 STR162-19 5.5 cbm Hardox Container aufeinander stapelbar
Hausmüllcontainer
Citycontainer
- CRLD-100/4.0/130-35 NRC175-24 8.6 m3 L:4.0 Cityabrollcontainer mit Stahldeckel
- CRL-150/4.0/75 NS16-23 12 cbm Citycontainer L:4.0
- PCRL-40/3.6-2.82/50 X1103-23 2.5 Pritsche mit Aluminiumborwänden
- CRL-160/100/4.0/100 NKK24-24 8.6 cbm Citycontainer
- PCRL-40/4.0/50 NPJ594-23 3 cbm Pritsche mit Aluminiumborwanden
- CRSS-40/4.0/75 NPJ594-23 3 cbm Citycontainer L:4.0
- CRL-150/4,0/75 NPJ594-23 12 cbm Citycontainer L:4.0
- CRL-160/3.5/100 NS295-23 12 cbm Citycontainer L:3.5
- CRLR-100/4.0/75 NS281-23 9 cbm stapelbar Citycontainer
- PCRS-85/3.5 NS295-23 Abrollplattform nach DIN 30722-3
- PCRL-86/3.75/50 W112-23 3m3 City-Pritsche
- CRL-40/4,5/100 X903-22 4 cbm Citycontainer
- CRL-100/4,0/75 NS016-23 8 cbm CItycontainer Leichte Ausfuhr.
- CRS-100/4.0/100 MM12-23 8.4 cbm Citycontainer
- CRL-140/4,0/100 W596-22 12 cbm CityContainer
- PCRS-180/5,0/50 NK472-22 City Abrollplattform
- CRL-235/5,0/100 NK472-22 28 cbm Citycontainer
- CRN-100/4,0/75 X407-21 8 cbm Citycontainer befahrbare Klappe
- CRN-50/3.5/75 X407-21 3.5 cbm Citycontainer befahrbare Klappe
- PCRS-150-40/4,0/75 X167-21 5 cbm Citypritsche mit Frontgitter
- CRL-150/4.5/225/100 X1094-20 14 cbm Citycontainer
- CRS-80/4.25/150/75 NS1129-20 8 cbm City Container mit Pendelklappe
- CRLR-50/4.5/150 NS1122-20 5 cbm stapelbar citycontainer
- CRL-225/4.0/100 W974-20 19 cbm Citycontainer
- CRS-50/4.0/100 NS908-20 4 cbm Citycontainer
- PCRL-75/40/3.15/75 W489-20 2,7 cbm City-Pritsche mit Frontgitter
- CRL-50/4.5/100 W783-20 4,9 cbm Citycontainer
- CRL-70/3.5/1400 MM750-20 5 cbm CItycontainer
- PCRL-40/3.5/50 NK145-21 2.8 cbm City Pritsche mit Alu Bordwände
- PCRL 85-50/3.5/75 X297-19 City Pritsche 4 cbm
- PCRN-85-40/3.6/50 W896-19 City Pritsche7 cbm
- CRL-80/3.3/100 DC468-19 Citycontainer 6 cbm v2
- CRN-75/3.6/75 W895-19 Citycontainer 6 cbm
- City Abrollcontainer - Standard
- CRL-30/4.25/100 MM181-16 Citycontainer 2.5 cbm
1. Abrollcontainer mit Hakenladesystem :
- alle durch die Firma hergestellten Container werden nach DIN 30722 oder NF R 17 – 108 oder SS3021 bzw. den Anweisungen des Kunden gefertigt.
- Containervolumen 10–40 m³
- Höhe der Montage der Aufnahmehaken des Hakensystems gemäß Norm oder Kundenvorgabe
2. Abrollcontainer mit Seil- und/oder Kettenladesystem .
3. City-Abrollcontainer mit reduzierten Breite nach DIN 30722
4. Die in den Punkten 1–3 genannten Container können mit folgender Ausstattung ausgerüstet werden:
- Doppelflügeltür mit zentraler Verriegelung an der Seite oder unter dem Boden des Containers
- Einflügeltür : mit zentraler Verriegelung an der Seite oder unter dem Boden des Containers, mit oder ohne Gummiabdichtung
- Pendelklappe
- Tür an der Seite des Containers
- Befahrbare Klappe (bei Containern zum Transport von Maschinen)
- Flügeltür und Pendelend
Die Abrollcontainer sind in offener und geschlossener Ausführung erhältlich . Die offenen Container verfügen über kleine Haken zur Befestigung eines Netzes bzw. einer Rollplane.
Die geschlossenen Container können mit folgender Ausstattung ausgerüstet werden:
- festes Dach
- Schiebedach per Hand zu betätigen
- Schwenkdach geschwenkt mit manueller selbstbremsender bzw. hydraulischer Hebevorrichtung. Das Dach wird aus Stahlblech gefertigt und drehbar am Längsprofil des Containers befestigt
5. Einsatzzweck der Container:
- Sammlung, Trennung und Transport von Abfällen und sekundären Rohstoffen
- Transport und Lagerung von Baumaterialien und -abfällen
- Transport von schlammigen Stoffen
- nach Kundenwunsch
6. Abrollcontainer
- Inhalt: 7 - 40 cbm
- gem. DIN30722
- robuste Bohrrohrausführung
- Obenrandprofil - Rundrohr 88,9 x 6,3 mm
- für Hakenbetrieb, Hakendurchmesser 50mm in Gute S355J
- hinten mit Doppelflügeltür / Einflügeltür /Pendelklappe (auch pendelnd und abklappbar)
- abschmierbare Scharniere
- Türverriegelung ( deutsche / holländische Ausführung )
- Zentralverriegelung mit Hebel seitlich/unten - Trittleiter vorne
- Spantenbstand 500 / 750 / 1000 / 1500 mm (mitte-mitte)
- Spantenausführung 90°/ 45° / rund
- Netzhaken umlaufend
- 2 abschmierbare Stahlrollen, L=300mm
- Bodenstärke 5mm / 4 mm / 3 mm, auch stärker S235, S355, Hardox, Domex
- Wandstärke 3 mm / 4 mm / 5 mm, auch stärker S235, S355, Hardox, Domex
- offen, mit Windendeckel 5 to. oder hydraulische Pumpe links/rechts angeschlagen, mit Schiebedach oder Rollplane
- Container verschweißt, entfettet, sandgestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40um, Außen lackiert mit Alkydharzlack 30 μm