- ARSSD-200/6,5/50-25 NPR461-24 33 m3 | L:6.5 Deckel Hydraulik Wasserdicht
- ARS-240/7,0/75 PES1095-23 39 m3 | L:7.0 Abrollmulde mit Rollplane
- ARSD-240/7.0/75 W707-13 39,5 m3 Abroller mit Klappdeckel
- PKRS-220/6,5/75/V NS1067-20 Behälter fur Pressstation
- ARS2D/240/7.0-6.82/50/2V NS225-19 40 m3 | L:7.0 Klappnetz aus Bändchengewebe
- ARSD-240/7.0/75 NS514-16 40m3 | L: 7.0 mit festem Dach
- ARSD-225/7.0/75 NC777-21 38 m3 | L:7.0 Zahnstangendach wasserdicht
- ARSD-225/7.0/75 X686-20 38 m3 | L: 7.0 Zahnstangendach
- ARSD-225/7.0/75 X364-19 36 m3 | L: 7.0 hydraulisches Dach
- ARSD-225/7.0/75/2V X967-20 36 m3 | L: 7.0 elektrisch - hydraulisches Dach
- ARND-210/7.0/75-NTU46-24 35 m3 Abrollmulde Klappdeckel Boden 4mm
- ARSD-150/7.0/75 NS134-19 24 m3 | L: 7.0 hydraulisches Dach
- ARSD-150/7.0/75 X488-20 24 m3 | L: 7.0 Abrollmulde Zahnstangendach
- ARS-225/6.75/75/V NS163-19 35 m3 | L: 6.75 Rollplane Bändchengewebe
- ARSDS-222/6.75/75/V NK80-23 35 m3 | L: 6.75 mit Schiebedeckel
- ARLD-225/6,75/75 STR559-22 34 m3 | L 6.75 hydraulisches Dach
- ARSD-75/6.5/75 V673-20 11 m3 | L: 6.5 mit Stockwindendach
- ARLD-240/6.5/100 NPJ775-23 37 m3 | L:6.5 mit Stahldeckel ohne Winde feste Wand
- ARSD-230/6.5/100 NI1031-20 36 m3 | L:6.5 Hydraulisches Dach
- ARSD-240/6.5/75 NSC712-23 36 m3 | L: 6.5 Zahnstangendach
- ARS-240/6.5/75 NK212-19 37 m3 | L:6.5 mit Rollplane
- ARSD-225/6.5/75 - NPJ717-22 33 m3 | L:6.5 Zahnstangendach
- ARSD-230/6,5/75 NS1006-21 35 m3 | Späne Abrollmulde
- ARSD-225/6.5/75 X017-08 35 m3 | L:6.5 mit seitlichen Türen
- ARSD-175/6.5/50 NK173-23 26 m3 Entwässerungs Container mit Deckel
- ARSD-200/6.5/75 W302-18 30 m3 | L:6.5 Zahnstangendach
- ARSD-210-6,5-75_NS664-19 33 m3 | L: 6.5 mit elektrisch - hydraulisches Dach
- ARSD-225/6.5/75 X313-19 34 m3 | L: 6.5 Zahnstangendach
- ARSD-225/6.5/75 X237-19 34 m3 | L: 6.5 Zahnstangendach
- ARS-175/6.5/75 NS070-19 25 m3 | L: 6.5 mit Rollplane
- ARS-150/6.5/75 NK806-23 22 m3 | L:6.5 mit Rollplane
- ARSD-150/6.5/75 NS190-23 22 m3 | L:6.5 Zahnstangedach und Pendelklappe
- ARS-150/6.5/75 NS252-20 22 m3 | L: 6.5 mit Rollplane und Kornschieber
- ARSDS-150/6.5/75 MM503-19 22 m3 | L: 6.5 mit Schiebedeckel
- ARSD-150/6.5/75 NS373-19 22 m3 | L: 6.5 mit hydraulisches Dach
- ARSD-150/6.5/75 NS764-19 22 M3 | L: 6.5 Zahnstangendach
- ARSD-100/6,5/75 NK396-19 16 m3 | L: 6.5 mit Hydraulisches Dach
- ARS-100/6.5/75 NGG049-24 15 m3 | L:6.5 Abrollmulde mit Rollplane
- ARS 100/6.5/75 NS837-19 15 m3 | L: 6.5 mit Einflügeltür und Rollplane
- ARSD-187/6.25/100 NI683-20 37 m3 | L: 6.75 Abrollmulde hydraulisches Dach
- AR-MAN20 NK404-23 20 ft. L: 5.8 Lager und Magazinbehälter auf Abrollrahmen
- ARSD-225/6.0/75 X1011-20 31 m3 | L:6.0 mit elektro.hydr. Dach
- ARS-140/6,0/75 NK806-23 22 m3 | L:6.0 Abrollmulde mit Rollplane
- ARSD-125/6,0/75 NS323-20 18 m3 | L: 6.0 mit hydraulischem Deckel
- ARSD-100/6.0/75 NS098-21 14 M3 | L: 6.0 Zahnstangendach
- ARSD-175/5.5/75 NS570-20 22 m3 | L: 5.5 mit Schiebedeckel
- ARS-175/5.5/75 NS71-18 22 m3 | L: 5.5 mit Rollplane
- ARSD-150/5.5/75/V -NM622-15 19 m3 | L: 5.5 Zahnstangengewinde
- ARSD-100/5.5/75 NHB83-24 13 m3 Abrollcontainer mit Windendeckel und Pendelklappe
- ARSD-150/5,0/75 W186-19 17 m3 | L: 5.0 hydraulische Handpumpe.
- ARSD_225_5,0_75 W114-21 29.5 m3 | L:5.0 Magazincontainer
- ARSD-100/4,5/75 NS131-18 10 m3 : L: 4.5 mit Zahnstangendach
- ARSD-225/4.5/75 X1082-20 23 m3 | L: 4.5 Zahnstangendach
- ARSD-225/3,5/75 SMT177-22 18 m3 | L: 3.5 mit Zahnstangendach
- Standard Geschlossene Abrollcontainer
Abrollcontainer nach DIN 30722
Die Container sind je nach Länge sortiert ( L: 7.0 , L: 6.5 , L: 6.25 , L: 6.0 .... )