- ARSS-250/7,6/37 NT135-22 46 M3| L: 7.6 Abrollcontainer Hardox
- ARUS-240/7,0/75 NFE605-24 40 m3 | L:7.0 Spantenlos
- ARBHS-240/7,0 STR245-23 40 m3 | L: 7.0 Hardox Container
- ARSS-240/7.0/50 NS1140-23 40 m3 | L: 7.0 Hardox Container
- ARNS-240/7.0/75 NSM1024-23 40 cbm L:7.0 Hardox 500 TUF
- SNT-170/7,0 NT926-22 28 m3 Hardox Wanne L: 7.0
- ARB-240/7,0 NHB802-22 40 cbm Abrollmulde spantenlos
- ARBH-240/7,0-6,0/300 X658-22 33 m3 | L:7.0 Abrollmulde mit Kranausschnitt
- ARUSD2D-230/7,0-8,82/225 NS921-22 38 m3 | L:7.0 mit Klappnetz
- ARBHD-225/7,0 X834-20 38 m3 | L:7.0 Pendelklappe und Zahnstangendach
- ARBD-225/7,0 X377-19 38 m3 | L: 7.0 Abrollcontainer mit Zahnstangendach
- ARBHS-225/7.0 X78-19 36 m3| L: 7.0 Abrollcontainer spantenlos Hardox 450
- ARSS-130/7.0 SN815-20 22 m3 | L: 7.0 Hardox Container
- ARB/235/6.75/225 NS359-19 38 m3 | L: 6.75 mit PVC-Rollplane
- ARSS-130/6.5 NK362-20 20 m3 | L: 6.5 Hardox Abrollcontainer
- ARUL-125/6.5/75 AF604-20 18 m3 | L: 6.5 spantenlos Abrollmulde
- ARLS-240/6,5/50 NCR134-22 37 m3 | L: 6.5 Hardox Abrollmulde mit Boden 3 mm
- ARSS-240/6,5 NK362-20 37 m3 | L: 6.5 Hardox Abrollmulde mit Boden 5 mm
- ARBH-240/6,5/310 NPJ928-22 37 m3 | L: 6.5 Hardox Abrollmulde
- ARUN-225/6,5/75 ABS897-22 35 cbm | L:6.5 spantenlos Abrollmulde
- ARNS-200/6.5/75 NSM38-24 31 cbm L:6.5 Hardox 500 TUF
- ARNS-225/6.5 NAK988-23 34 m3 L:6.5 Hardox 500 Tuf
- ARSS-200/6.5/50 NS860-20 31 M3 | L: 6.5 Hardox Abrollmulde
- ARBH-150/6.5 NS109-23 22 m3 | L:6.5 Halfpipe mit hydraulischer Heckklappe
- ARBH-150/6.5/50 X422-23 22 m3 | L:6.5 Hardox Abrollmulde
- ARB-150/6,5 X487-22 23 m3 | L: 6.5 Spantelos
- ARBS-180/6,5-5,5/300 X153-21 22 m3 | L:6.5 vorbereitet für Kran
- ARSS-75/6.5 NK235-19 11 m3 | L:6.5 spantenlos Hardox 450
- ARB-225/6.5/50 X207-19 33 m3 | L: 6.5 spantenlos Abrollcontainer
- ARSS-225/6.5/3.1 X121-23 33 m3 | L:6.5 Abrollcontainer Hardox
- ARB-225/6.5/50 X488-22 33 m3 | L:6.5 Spantenlos S355
- ARBH-200/6,5/3,1 NWT078-22 31 m3 | L: 6.5 spantenlos Abrollcontainer
- ARBHD-150/6.5/325 X752-19 23 m3 | L: 6.5 Hardox Container mit Deckel
- ARBH-125/6.5/50 NS1002-21 19 m3 L:6.5 Halfpipe
- ARBH-100/6.5 X1114-20 15 m3 | L:6.5 Hardox Container Pendelklappe
- ARSS-100/6.5 X1159-20 15 m3 | 6.5 mit pneumatischem Klauenverschluß
- ARBH-100/6.5/75 X872-20 15 m3 | L:6.5 Hardox Container Pendelklappe
- ARBH-100/6.5 X546-19 15 m3 | L : 6.5 Hardox spantenlos Container
- ARBD-210/6.25/50 X199-19 31 m3 | L: 6.25 spantenlos halbrund m. Zahnstangendach
- ARB-170/6,3/50 OW780-18 25 m3 | L: 6.3 L: 5.75 spantenlos Abrollcontainer
- ARB-170/6.3/50 OW780-18 24 m3 | L: 6.3 spantenlos Abrollcontainer
- SNT-160/6,2/40 NT866-22 23 m3 Hardox Wanne L.6.2
- ARSS-240/6.0/50 NS26-20 34 m3 | L: 6.0 Abrollmulde gekantet S355
- ARBH-225/6.0 X423-19 32 m3 | L: 6.0 Spantenlos HB450
- ARSS-240/6.0/50 MM540-20 33 Abrollmulde gekantet S235
- ARUN-175/6,0/75 PUT753-21 24 m3 | L:6.0 Spantenlos Pendelklappe Gummidichtung
- ARUS-240-6,0/50 NS026-20 33 m3 | L: 6.0 halbrunde Bauweise
- ARBH-100/6.0/75 X713-19 14 m3 | L:6.0 Hardox mit Hydraulik
- ARBH-100/6.0 X252-21 14 m3 Hardox Container mit Pendelklappe
- ARSS-90/6.0 NJM75-24 12 m3 | L:6.0 Spantenlos Abrollmulde
- ARSS-90/6.0 X147-22 12 m3 | L: 6.0 Abrollcontainer
- ARSS-85/6.0 SSP235-20 10 m3 | L: 6.0 Abrollcontainer mit Pneumatik
- ARBH-100/5.75 X016-21 13 m3 | L:5.75 Hardoxmulde mit Hydraulischer Pendelklappenverschluss
- ARSS-95/5.5 NI710-20 13 m3 | L: 5.5 Hardox
- ARBH-85/5.5/75 X725-19 11 m3 | L: 5.5 Hardox Container mit federentlasteter Pendelklappe
- ARB-160-80/5.5/50 X797-19 10 m3 | L: 5.5 spantenlos Abrollcontainer.mit hydrl. Pendelklappe
- ARBH-60/5.5/ 50_X1063_20 7 m3 | L 5.5 mit befahrbarerer Pendelklappe
- ARB-100/5.25 X039-24 12.5 L:5.25 Abrollmulde Spantenlos
- ARBH-100/5.25/50 X81-20 12 m3 | L: 5.25 spantenlos Hardox
- Standard Spantenlose Abrollcontainer
Abrollcontainer spantenlos
Die Container sind je nach Länge sortiert ( L: 7.0 , L: 6.5 , L: 6.25 , L: 6.0 .... )